2002-2003 ITALIAN LEGA SERIE A SUMMARY

2001-2002 LEGA SERIE A FINAL RESULT
Pos Clubs Pts GP W D L GF GA GD  
1 JUVENTUS 71 34 20 11 3 64 23 41 CL
2 ROMA 70 34 19 13 2 58 24 34 CL
3 INTER MILAN 69 34 20 9 5 62 35 27 CL
4 AC MILAN 55 34 14 13 7 47 33 14 CL
5 CHIEVO VERONA 54 34 14 12 8 57 52 5 UC
6 LAZIO 53 34 14 11 9 50 37 13 UC
7 BOLOGNA 52 34 15 7 12 40 40 0  
8 PERUGIA 46 34 13 7 14 38 46 -8  
9 ATALANTA 45 34 12 9 13 41 50 -9  
10 PARMA 44 34 12 8 14 43 47 -4 UC
11 TORINO 43 34 10 13 11 37 39 -2  
12 PIACENZA 42 34 11 9 14 49 43 6  
13 BRESCIA 40 34 9 13 12 43 52 -9  
14 UDINESE 40 34 11 7 16 41 52 -11  
15 HELLAS VERONA 39 34 11 6 17 41 53 -12 SB
16 LECCE 28 34 6 10 18 36 56 -20 SB
17 FIORENTINA * 22 34 5 7 22 29 63 -34 SB
18 VENEZIA 18 34 3 9 22 30 61 -31 SB

* FIORENTINA → SERIE C2

2001-2002 LEGA SERIE B FINAL RESULT
Pos Clubs Pts GP W D L GF GA GD  
1 COMO 74 38 22 8 8 53 35 18 SA
2 MODENA 72 38 20 12 6 58 23 35 SA
3 REGGINA 68 38 19 11 8 50 33 17 SA
4 EMPOLI 67 38 19 10 9 60 35 25 SA
5 NAPOLI 61 38 16 13 9 48 39 9  
6 SALERNITANA 53 38 14 11 13 57 59 -2  
6 BARI 53 38 14 11 13 44 51 -7  
8 ANCONA 50 38 14 8 16 43 52 -9  
9 VICENZA 49 38 12 13 13 50 52 -2  
10 SAMPDORIA 48 38 12 12 14 42 46 -4  
10 PALERMO 48 38 12 12 14 47 54 -7  
12 GENOA 47 38 10 17 11 43 40 3  
12 CAGLIARI 47 38 10 17 11 39 39 0  
12 MESSINA 47 38 11 14 13 41 42 -1  
12 SIENA 47 38 12 11 15 35 44 -9  
12 COSENZA 47 38 13 8 17 47 57 -10  
17 TERNANA 45 38 9 18 11 46 49 -3  
18 CITTADELLA 37 38 9 10 19 49 63 -14 C1
19 PISTOIESE 36 38 8 12 18 39 51 -12 C1
20 CROTONE 25 38 5 10 23 44 70 -26 C1
2002-2003 LEAGUE CLUB MAP
CLUB MAP
2002-2003 LEAGUE SCHEDULE
Aug. 2002          
Sep. 2002 2 3 4    
Oct. 2002 5 6 7    
Nov. 2002 8 1 9 10 11
Dec. 2002 12 13 14 15  
Jan. 2003 16 17 18    
Feb. 2003 19 20 21 22  
Mar. 2003 23 24 25 26  
Apr. 2003 27 28 29 30  
May 2003 31 32 33 34  

LATEST STANDINGS

Another Competition

SUPERCOPPA : JUVENTUS

COPPA ITALIA : AC MILAN