| DATE | HOME | SCORE | AWAY | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/04/2001 | BOLOGNA | 3-2 | PERUGIA | |||
| 08/04/2001 | BRESCIA | 4-0 | REGGINA | |||
| 08/04/2001 | LECCE | 0-2 | ATALANTA | |||
| 08/04/2001 | NAPOLI | 0-0 | AC MILAN | |||
| 08/04/2001 | UDINESE | 2-0 | BARI | |||
| 08/04/2001 | HELLAS VERONA | 0-1 | JUVENTUS | |||
| 08/04/2001 | INTER MILAN | 1-1 | VICENZA | |||
| 09/04/2001 | FIORENTINA | 3-1 | ROMA | |||
| 18/04/2001 | LAZIO | 1-0 | PARMA | |||

