2000-2001 ITALIAN LEGA SERIE A SUMMARY

1999-2000 LEGA SERIE A FINAL RESULT
Pos Clubs Pts GP W D L GF GA GD  
1 LAZIO 72 34 21 9 4 64 33 31 CL
2 JUVENTUS 71 34 21 8 5 46 20 26 CL
3 AC MILAN 61 34 16 13 5 65 40 25 CL
4 INTER MILAN 58 34 17 7 10 58 36 22 CL
4 PARMA 58 34 16 10 8 52 37 15 UC
6 ROMA 54 34 14 12 8 57 34 23 UC
7 FIORENTINA 51 34 13 12 9 48 38 10 UC
8 UDINESE 50 34 13 11 10 55 45 10  
9 HELLAS VERONA 43 34 10 13 11 40 45 -5  
10 PERUGIA 42 34 12 6 16 36 52 -16  
11 BOLOGNA 40 34 9 13 12 32 39 -7  
11 REGGINA 40 34 9 13 12 31 42 -11  
11 LECCE 40 34 10 10 14 33 49 -16  
14 BARI 39 34 10 9 15 34 48 -14 PO
15 TORINO 36 34 8 12 14 35 47 -12 PO
16 VENEZIA 26 34 6 8 20 30 60 -30 SB
17 CAGLIARI 22 34 3 13 18 29 54 -25 SB
18 PIACENZA 21 34 4 9 21 19 45 -26 SB
1999-2000 LEGA SERIE B FINAL RESULT
Pos Clubs Pts GP W D L GF GA GD  
1 VICENZA 67 38 20 7 11 69 45 24 SA
2 ATALANTA 63 38 17 12 9 51 34 17 SA
3 BRESCIA 63 38 16 15 7 53 37 16 SA
4 NAPOLI 63 38 17 12 9 55 44 11 SA
5 SAMPDORIA 62 38 17 11 10 45 40 5  
6 GENOA 57 38 16 9 13 51 42 9  
7 SALERNITANA 52 38 14 10 14 55 61 -6  
8 TREVISO 51 38 13 12 13 56 48 8  
9 EMPOLI 51 38 13 12 13 42 52 -10  
10 TERNANA 49 38 11 16 11 45 47 -2  
11 PISTOIESE 49 38 13 10 15 39 43 -4  
12 RAVENNA 48 38 11 15 12 40 39 1  
13 COSENZA 48 38 11 15 12 36 41 -5  
14 PESCARA 47 38 10 17 11 62 55 7  
15 MONZA 47 38 9 20 9 45 46 -1  
16 CHIEVO VERONA 47 38 11 14 13 48 53 -5  
17 CESENA 45 38 8 21 9 47 44 3 C1
18 ALZANICENE 42 38 10 12 16 39 51 -12 C1
19 SAVOIA 29 38 6 11 21 36 62 -26 C1
20 FERMANA 29 38 6 11 21 35 65 -30 C1
2000-2001 LEAGUE CLUB MAP
CLUB MAP
2000-2001 LEAGUE SCHEDULE
Oct. 2000 1 2 3    
Nov. 2000 4 5 6 7 8
Dec. 2000 9 10 11 12  
Jan. 2001 13 14 15 16  
Feb. 2001 17 18 19 20  
Mar. 2001 21 22 23    
Apr. 2001 24 25 26 27 28
May 2001 29 30 31 32  
Jun. 2001 33 34      

LATEST STANDINGS

Another Competition

SUPERCOPPA : LAZIO

COPPA ITALIA : FIORENTINA

Previous Seasons

 

 

 

 

 

COMPETITION ARCHIVE