| DATE | HOME | SCORE | AWAY | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2024 | UNION BERLIN | 0 - 0 | FREIBURG | |||
| 09/11/2024 | WERDER BREMEN | 2 - 1 | HOLSTEIN KIEL | |||
| 09/11/2024 | MAINZ 05 | 3 - 1 | BORUSSIA DORTMUND | |||
| 09/11/2024 | BOCHUM | 1 - 1 | LEVERKUSEN | |||
| 09/11/2024 | ST. PAULI | 0 - 1 | BAYERN MÜNCHEN | |||
| 09/11/2024 | RB LEIPZIG | 0 - 0 | BORUSSIA M'GLADBACH | |||
| 10/11/2024 | AUGSBURG | 0 - 0 | HOFFENHEIM | |||
| 10/11/2024 | STUTTGART | 2 - 3 | EINTRACHT FRANKFURT | |||
| 10/11/2024 | HEIDENHEIM | 1 - 3 | WOLFSBURG | |||

