| DATE | HOME | SCORE | AWAY | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/02/2023 | AUGSBURG | 1 - 0 | HOFFENHEIM | |||
| 18/02/2023 | BORUSSIA M'GLADBACH | 3 - 2 | BAYERN MÜNCHEN | |||
| 18/02/2023 | WOLFSBURG | 0 - 3 | RB LEIPZIG | |||
| 18/02/2023 | BOCHUM | 0 - 2 | FREIBURG | |||
| 18/02/2023 | STUTTGART | 3 - 0 | KÖLN | |||
| 18/02/2023 | EINTRACHT FRANKFURT | 2 - 0 | WERDER BREMEN | |||
| 19/02/2023 | UNION BERLIN | 0 - 0 | SCHALKE 04 | |||
| 19/02/2023 | BORUSSIA DORTMUND | 4 - 1 | HERTHA BERLIN | |||
| 19/02/2023 | LEVERKUSEN | 2 - 3 | MAINZ 05 | |||

