| DATE | HOME | SCORE | AWAY | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/04/2022 | BORUSSIA DORTMUND | 6 - 1 | WOLFSBURG | |||
| 16/04/2022 | FREIBURG | 3 - 0 | BOCHUM | |||
| 16/04/2022 | MAINZ 05 | 0 - 0 | STUTTGART | |||
| 16/04/2022 | AUGSBURG | 0 - 1 | HERTHA BERLIN | |||
| 16/04/2022 | BORUSSIA M'GLADBACH | 1 - 3 | KÖLN | |||
| 17/04/2022 | ARMINIA BIELEFELD | 0 - 3 | BAYERN MÜNCHEN | |||
| 17/04/2022 | UNION BERLIN | 2 - 0 | EINTRACHT FRANKFURT | |||
| 17/04/2022 | HOFFENHEIM | 0 - 0 | GREUTHER FÜRTH | |||
| 17/04/2022 | LEVERKUSEN | 0 - 1 | RB LEIPZIG | |||

