| DATE | HOME | SCORE | AWAY | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2022 | UNION BERLIN | 1 - 0 | KÖLN | |||
| 02/04/2022 | EINTRACHT FRANKFURT | 0 - 0 | GREUTHER FÜRTH | |||
| 02/04/2022 | LEVERKUSEN | 2 - 1 | HERTHA BERLIN | |||
| 02/04/2022 | FREIBURG | 1 - 4 | BAYERN MÜNCHEN | |||
| 02/04/2022 | HOFFENHEIM | 1 - 2 | BOCHUM | |||
| 02/04/2022 | ARMINIA BIELEFELD | 1 - 1 | STUTTGART | |||
| 02/04/2022 | BORUSSIA DORTMUND | 1 - 4 | RB LEIPZIG | |||
| 03/04/2022 | AUGSBURG | 3 - 0 | WOLFSBURG | |||
| 03/04/2022 | BORUSSIA M'GLADBACH | 1 - 1 | MAINZ 05 | |||

