| DATE | HOME | SCORE | AWAY | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/04/2021 | KÖLN | 2 - 1 | RB LEIPZIG | |||
| 20/04/2021 | BAYERN MÜNCHEN | 2 - 0 | LEVERKUSEN | |||
| 20/04/2021 | EINTRACHT FRANKFURT | 2 - 0 | AUGSBURG | |||
| 20/04/2021 | ARMINIA BIELEFELD | 1 - 0 | SCHALKE 04 | |||
| 21/04/2021 | BORUSSIA DORTMUND | 2 - 0 | UNION BERLIN | |||
| 21/04/2021 | HOFFENHEIM | 3 - 2 | BORUSSIA M'GLADBACH | |||
| 21/04/2021 | WERDER BREMEN | 0 - 1 | MAINZ 05 | |||
| 21/04/2021 | STUTTGART | 1 - 3 | WOLFSBURG | |||
| 06/05/2021 | HERTHA BERLIN | 3 - 0 | FREIBURG | |||

