| DATE | HOME | SCORE | AWAY | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/02/2021 | ARMINIA BIELEFELD | 0 - 3 | WOLFSBURG | |||
| 20/02/2021 | BORUSSIA M'GLADBACH | 1 - 2 | MAINZ 05 | |||
| 20/02/2021 | FREIBURG | 0 - 1 | UNION BERLIN | |||
| 20/02/2021 | EINTRACHT FRANKFURT | 2 - 1 | BAYERN MÜNCHEN | |||
| 20/02/2021 | KÖLN | 0 - 1 | STUTTGART | |||
| 20/02/2021 | SCHALKE 04 | 0 - 4 | BORUSSIA DORTMUND | |||
| 21/02/2021 | AUGSBURG | 1 - 1 | LEVERKUSEN | |||
| 21/02/2021 | HERTHA BERLIN | 0 - 3 | RB LEIPZIG | |||
| 21/02/2021 | HOFFENHEIM | 4 - 0 | WERDER BREMEN | |||

