| DATE | HOME | SCORE | AWAY | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2021 | HOFFENHEIM | 1 - 3 | FREIBURG | |||
| 02/01/2021 | EINTRACHT FRANKFURT | 2 - 1 | LEVERKUSEN | |||
| 02/01/2021 | KÖLN | 0 - 1 | AUGSBURG | |||
| 02/01/2021 | WERDER BREMEN | 0 - 2 | UNION BERLIN | |||
| 02/01/2021 | ARMINIA BIELEFELD | 0 - 1 | BORUSSIA M'GLADBACH | |||
| 02/01/2021 | HERTHA BERLIN | 3 - 0 | SCHALKE 04 | |||
| 02/01/2021 | STUTTGART | 0 - 1 | RB LEIPZIG | |||
| 03/01/2021 | BORUSSIA DORTMUND | 2 - 0 | WOLFSBURG | |||
| 03/01/2021 | BAYERN MÜNCHEN | 5 - 2 | MAINZ 05 | |||

