DATE | HOME | SCORE | AWAY | |||
---|---|---|---|---|---|---|
06/04/2018 | ![]() | HANNOVER 96 | 2-1 | WERDER BREMEN | ![]() | |
07/04/2018 | ![]() | KÖLN | 1-1 | MAINZ 05 | ![]() | |
07/04/2018 | ![]() | FREIBURG | 0-2 | WOLFSBURG | ![]() | |
07/04/2018 | ![]() | BORUSSIA M'GLADBACH | 2-1 | HERTHA BERLIN | ![]() | |
07/04/2018 | ![]() | AUGSBURG | 1-4 | BAYERN MÜNCHEN | ![]() | |
07/04/2018 | ![]() | HAMBURGER SV | 3-2 | SCHALKE 04 | ![]() | |
08/04/2018 | ![]() | BORUSSIA DORTMUND | 3-0 | STUTTGART | ![]() | |
08/04/2018 | ![]() | EINTRACHT FRANKFURT | 1-1 | HOFFENHEIM | ![]() | |
09/04/2018 | ![]() | RB LEIPZIG | 1-4 | LEVERKUSEN | ![]() | |
![]() |
![]() |