| DATE | HOME | SCORE | AWAY | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2015 | DARMSTADT 98 | 2-3 | MAINZ 05 | |||
| 03/10/2015 | HOFFENHEIM | 2-2 | STUTTGART | |||
| 03/10/2015 | BORUSSIA M'GLADBACH | 2-0 | WOLFSBURG | |||
| 03/10/2015 | HANNOVER 96 | 1-0 | WERDER BREMEN | |||
| 03/10/2015 | INGOLSTADT 04 | 2-0 | EINTRACHT FRANKFURT | |||
| 03/10/2015 | HERTHA BERLIN | 3-0 | HAMBURGER SV | |||
| 04/10/2015 | SCHALKE 04 | 0-3 | KÖLN | |||
| 04/10/2015 | LEVERKUSEN | 1-1 | AUGSBURG | |||
| 04/10/2015 | BAYERN MÜNCHEN | 5-1 | BORUSSIA DORTMUND | |||

