| DATE | HOME | SCORE | AWAY | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/04/2015 | FREIBURG | 1-0 | KÖLN | |||
| 04/04/2015 | HOFFENHEIM | 1-4 | BORUSSIA M'GLADBACH | |||
| 04/04/2015 | WERDER BREMEN | 0-0 | MAINZ 05 | |||
| 04/04/2015 | EINTRACHT FRANKFURT | 2-2 | HANNOVER 96 | |||
| 04/04/2015 | WOLFSBURG | 3-1 | STUTTGART | |||
| 04/04/2015 | LEVERKUSEN | 4-0 | HAMBURGER SV | |||
| 04/04/2015 | BORUSSIA DORTMUND | 0-1 | BAYERN MÜNCHEN | |||
| 05/04/2015 | AUGSBURG | 0-0 | SCHALKE 04 | |||
| 05/04/2015 | HERTHA BERLIN | 2-0 | PADERBORN 07 | |||

