| DATE | HOME | SCORE | AWAY | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2015 | WOLFSBURG | 4-1 | BAYERN MÜNCHEN | |||
| 31/01/2015 | MAINZ 05 | 5-0 | PADERBORN 07 | |||
| 31/01/2015 | STUTTGART | 0-1 | BORUSSIA M'GLADBACH | |||
| 31/01/2015 | SCHALKE 04 | 1-0 | HANNOVER 96 | |||
| 31/01/2015 | FREIBURG | 4-1 | EINTRACHT FRANKFURT | |||
| 31/01/2015 | HAMBURGER SV | 0-2 | KÖLN | |||
| 31/01/2015 | LEVERKUSEN | 0-0 | BORUSSIA DORTMUND | |||
| 01/02/2015 | WERDER BREMEN | 2-0 | HERTHA BERLIN | |||
| 01/02/2015 | AUGSBURG | 3-1 | HOFFENHEIM | |||

