| DATE | HOME | SCORE | AWAY | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/05/2014 | FREIBURG | 0-2 | SCHALKE 04 | |||
| 03/05/2014 | EINTRACHT FRANKFURT | 0-2 | LEVERKUSEN | |||
| 03/05/2014 | NÜRNBERG | 0-2 | HANNOVER 96 | |||
| 03/05/2014 | STUTTGART | 1-2 | WOLFSBURG | |||
| 03/05/2014 | BORUSSIA DORTMUND | 3-2 | HOFFENHEIM | |||
| 03/05/2014 | BORUSSIA M'GLADBACH | 3-1 | MAINZ 05 | |||
| 03/05/2014 | BRAUNSCHWEIG | 0-1 | AUGSBURG | |||
| 03/05/2014 | HAMBURGER SV | 1-4 | BAYERN MÜNCHEN | |||
| 03/05/2014 | WERDER BREMEN | 2-0 | HERTHA BERLIN | |||

