| DATE | HOME | SCORE | AWAY | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/04/2014 | HAMBURGER SV | 2-1 | LEVERKUSEN | |||
| 05/04/2014 | STUTTGART | 2-0 | FREIBURG | |||
| 05/04/2014 | AUGSBURG | 1-0 | BAYERN MÜNCHEN | |||
| 05/04/2014 | EINTRACHT FRANKFURT | 2-0 | MAINZ 05 | |||
| 05/04/2014 | WERDER BREMEN | 1-1 | SCHALKE 04 | |||
| 05/04/2014 | NÜRNBERG | 0-2 | BORUSSIA M'GLADBACH | |||
| 05/04/2014 | BORUSSIA DORTMUND | 2-1 | WOLFSBURG | |||
| 06/04/2014 | BRAUNSCHWEIG | 3-0 | HANNOVER 96 | |||
| 06/04/2014 | HERTHA BERLIN | 1-1 | HOFFENHEIM | |||

