| DATE | HOME | SCORE | AWAY | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/02/2014 | BORUSSIA M'GLADBACH | 0-1 | LEVERKUSEN | |||
| 08/02/2014 | EINTRACHT FRANKFURT | 3-0 | BRAUNSCHWEIG | |||
| 08/02/2014 | WERDER BREMEN | 1-5 | BORUSSIA DORTMUND | |||
| 08/02/2014 | NÜRNBERG | 0-2 | BAYERN MÜNCHEN | |||
| 08/02/2014 | FREIBURG | 1-1 | HOFFENHEIM | |||
| 08/02/2014 | WOLFSBURG | 3-0 | MAINZ 05 | |||
| 08/02/2014 | HAMBURGER SV | 0-3 | HERTHA BERLIN | |||
| 09/02/2014 | STUTTGART | 1-4 | AUGSBURG | |||
| 09/02/2014 | SCHALKE 04 | 2-0 | HANNOVER 96 | |||

