| DATE | HOME | SCORE | AWAY | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/03/2013 | EINTRACHT FRANKFURT | 0-1 | BORUSSIA M'GLADBACH | |||
| 02/03/2013 | BORUSSIA DORTMUND | 3-1 | HANNOVER 96 | |||
| 02/03/2013 | NÜRNBERG | 1-1 | FREIBURG | |||
| 02/03/2013 | WERDER BREMEN | 0-1 | AUGSBURG | |||
| 02/03/2013 | HAMBURGER SV | 1-1 | GREUTHER FÜRTH | |||
| 02/03/2013 | WOLFSBURG | 1-4 | SCHALKE 04 | |||
| 02/03/2013 | LEVERKUSEN | 2-1 | STUTTGART | |||
| 03/03/2013 | HOFFENHEIM | 0-1 | BAYERN MÜNCHEN | |||
| 03/03/2013 | FORTUNA DÜSSELDORF | 1-1 | MAINZ 05 | |||

