2011-2012 GERMAN BUNDESLIGA SUMMARY

2010-2011 GERMAN BUNDESLIGA FINAL RESULT
Pos Clubs Pts GP W D L GF GA GD  
1 BORUSSIA DORTMUND 75 34 23 6 5 67 22 45 CL
2 LEVERKUSEN 68 34 20 8 6 64 44 20 CL
3 BAYERN MÜNCHEN 65 34 19 8 7 81 40 41 CL
4 HANNOVER 96 60 34 19 3 12 49 45 4 EL
5 MAINZ 05 58 34 18 4 12 52 39 13 EL
6 NÜRNBERG 47 34 13 8 13 47 45 2  
7 KAISERSLAUTERN 46 34 13 7 14 48 51 -3  
8 HAMBURGER SV 45 34 12 9 13 46 52 -6  
9 FREIBURG 44 34 13 5 16 41 50 -9  
10 KÖLN 44 34 13 5 16 47 62 -15  
11 HOFFENHEIM 43 34 11 10 13 50 50 0  
12 STUTTGART 42 34 12 6 16 60 59 1  
13 WERDER BREMEN 41 34 10 11 13 47 61 -14  
14 SCHALKE 04 40 34 11 7 16 38 44 -6 EL
15 WOLFSBURG 38 34 9 11 14 43 48 -5  
16 BORUSSIA M'GLADBACH 36 34 10 6 18 48 65 -17 Re
17 EINTRACHT FRANKFURT 34 34 9 7 18 31 49 -18 2B
18 ST. PAULI 29 34 8 5 21 35 68 -33 2B
2010-2011 GERMAN 2.BUNDESLIGA FINAL RESULT
Pos Clubs Pts GP W D L GF GA GD  
1 HERTHA BERLIN 74 34 23 5 6 69 28 41 1B
2 AUGSBURG 65 34 19 8 7 58 27 31 1B
3 BOCHUM 65 34 20 5 9 49 35 14 Re
4 GREUTHER FÜRTH 61 34 17 10 7 47 27 20  
5 ERZGEBIRGE AUE 56 34 16 8 10 40 37 3  
6 ENERGIE COTTBUS 55 34 16 7 11 65 52 13  
7 FORTUNA DÜSSELDORF 53 34 16 5 13 49 39 10  
8 DUISBURG 52 34 15 7 12 53 38 15  
9 1860 MÜNCHEN * 50 34 14 10 10 50 36 14  
10 ALEMANNIA AACHEN 48 34 13 9 12 58 60 -2  
11 UNION BERLIN 42 34 11 9 14 39 45 -6  
12 PADERBORN 07 39 34 10 9 15 32 47 -15  
13 FSV FRANKFURT 38 34 11 5 18 42 54 -12  
14 INGOLSTADT 04 37 34 9 10 15 40 46 -6  
15 KARLSRUHER 33 34 8 9 17 46 72 -26  
16 OSNABRÜCK 31 34 8 7 19 40 62 -22 Re
17 OBERHAUSEN 28 34 7 7 20 30 65 -35 3L
18 ARMINIA BIELEFELD * 17 34 4 8 22 28 65 -37 3L

* 1860 MÜNCHEN -2 Points / ARMINIA BIELEFELD -3 Points

2011-2012 LEAGUE CLUB MAP
CLUB MAP
2011-2012 LEAGUE SCHEDULE
Aug. 2012 1 2 3 4    
Sep. 2012 5 6 7      
Oct. 2012 8 9 10 11    
Nov. 2012 12 13 14      
Dec. 2012 15 16 17      
Jan. 2013 18 19        
Feb. 2013 20 21 22 23    
Mar. 2013 24 25 26 27 28  
Apr. 2013 29 30 31 32 33  
May 2013 34          

LATEST STANDINGS

Another Competition

DFL-SUPERCUP : SCHALKE 04

DFB-POKAL : B. DORTMUND