2009-2010 GERMAN BUNDESLIGA SUMMARY

2008-2009 GERMAN BUNDESLIGA FINAL RESULT
Pos Clubs Pts GP W D L GF GA GD  
1 WOLFSBURG 69 34 21 6 7 80 41 39 CL
2 BAYERN MÜNCHEN 67 34 20 7 7 71 42 29 CL
3 STUTTGART 64 34 19 7 8 63 43 20 CL
4 HERTHA BERLIN 63 34 19 6 9 48 41 7 EL
5 HAMBURGER SV 61 34 19 4 11 49 47 2 EL
6 BORUSSIA DORTMUND 59 34 15 14 5 60 37 23  
7 HOFFENHEIM 55 34 15 10 9 63 49 14  
8 SCHALKE 04 50 34 14 8 12 47 35 12  
9 LEVERKUSEN 49 34 14 7 13 59 46 13  
10 WERDER BREMEN 45 34 12 9 13 64 50 14 EL
11 HANNOVER 96 40 34 10 10 14 49 69 -20  
12 KÖLN 39 34 11 6 17 35 50 -15  
13 EINTRACHT FRANKFURT 33 34 8 9 17 39 60 -21  
14 BOCHUM 32 34 7 11 16 39 55 -16  
15 BORUSSIA M'GLADBACH 31 34 8 7 19 39 62 -23  
16 ENERGIE COTTBUS 30 34 8 6 20 30 57 -27 Re
17 KARLSRUHER 29 34 8 5 21 30 54 -24 2B
18 ARMINIA BIELEFELD 28 34 4 16 14 29 56 -27 2B
2008-2009 GERMAN 2.BUNDESLIGA FINAL RESULT
Pos Clubs Pts GP W D L GF GA GD  
1 FREIBURG 68 34 21 5 8 60 36 24 1B
2 MAINZ 05 63 34 18 9 7 62 37 25 1B
3 NÜRNBERG 60 34 16 12 6 51 29 22 Re
4 ALEMANNIA AACHEN 56 34 16 8 10 58 38 20  
5 GREUTHER FÜRTH 56 34 16 8 10 60 46 14  
6 DUISBURG 55 34 14 13 7 56 36 20  
7 KAISERSLAUTERN 52 34 15 7 12 53 48 5  
8 ST. PAULI 48 34 14 6 14 52 59 -7  
9 OBERHAUSEN 42 34 11 9 14 35 54 -19  
10 ROT-WEISS AHLEN 41 34 11 8 15 38 57 -19  
11 AUGSBURG 40 34 10 10 14 43 46 -3  
12 1860 MÜNCHEN 39 34 9 12 13 44 46 -2  
13 HANSA ROSTOCK 38 34 8 14 12 52 53 -1  
14 KOBLENZ 38 34 11 8 15 47 57 -10  
15 FSV FRANKFURT 38 34 9 11 14 34 47 -13  
16 OSNABRÜCK 36 34 8 12 14 41 60 -19 Re
17 INGOLSTADT 04 31 34 7 10 17 38 54 -16 3L
18 WEHEN WIESBADEN 27 34 5 12 17 28 49 -21 3L
2009-2010 LEAGUE CLUB MAP
CLUB MAP
2009-2010 LEAGUE SCHEDULE
Aug. 2009 1 2 3 4    
Sep. 2009 5 6 7      
Oct. 2009 8 9 10 11    
Nov. 2009 12 13 14      
Dec. 2009 15 16 17      
Jan. 2010 18 19 20      
Feb. 2010 21 22 23 24    
Mar. 2010 25 26 27 28    
Apr. 2010 29 30 31 32    
May 2010 33 34        

LATEST STANDINGS

Another Competition

DFB-POKAL : BAYERN MÜNCHEN