2007-2008 GERMAN BUNDESLIGA SUMMARY

2006-2007 GERMAN BUNDESLIGA FINAL RESULT
Pos Clubs Pts GP W D L GF GA GD  
1 STUTTGART 70 34 21 7 6 61 37 24 CL
2 SCHALKE 04 68 34 21 5 8 53 32 21 CL
3 WERDER BREMEN 66 34 20 6 8 76 40 36 CL
4 BAYERN MÜNCHEN 60 34 18 6 10 55 40 15 UC
5 LEVERKUSEN 51 34 15 6 13 54 49 5 UC
6 NÜRNBERG 48 34 11 15 8 43 32 11 UC
7 HAMBURGER SV 45 34 10 15 9 43 37 6  
8 BOCHUM 45 34 13 6 15 49 50 -1  
9 BORUSSIA DORTMUND 44 34 12 8 14 41 43 -2  
10 HERTHA BERLIN 44 34 12 8 14 50 55 -5  
11 HANNOVER 96 44 34 12 8 14 41 50 -9  
12 ARMINIA BIELEFELD 42 34 11 9 14 47 49 -2  
13 ENERGIE COTTBUS 41 34 11 8 15 38 49 -11  
14 EINTRACHT FRANKFURT 40 34 9 13 12 46 58 -12  
15 WOLFSBURG 37 34 8 13 13 37 45 -8  
16 MAINZ 05 34 34 8 10 16 34 57 -23 2B
17 ALEMANNIA AACHEN 34 34 9 7 18 46 70 -24 2B
18 BORUSSIA M'GLADBACH 26 34 6 8 20 23 44 -21 2B
2006-2007 GERMAN 2.BUNDESLIGA FINAL RESULT
Pos Clubs Pts GP W D L GF GA GD  
1 KARLSRUHER 70 34 21 7 6 69 41 28 1B
2 HANSA ROSTOCK 62 34 16 14 4 49 30 19 1B
3 DUISBURG 60 34 16 12 6 66 40 26 1B
4 FREIBURG 60 34 17 9 8 55 39 16  
5 GREUTHER FÜRTH 54 34 16 6 12 53 40 13  
6 KAISERSLAUTERN 53 34 13 14 7 48 34 14  
7 AUGSBURG 52 34 14 10 10 43 32 11  
8 1860 MÜNCHEN 48 34 14 6 14 47 49 -2  
9 KÖLN 46 34 12 10 12 49 50 -1  
10 ERZGEBIRGE AUE 45 34 13 6 15 46 48 -2  
11 PADERBORN 07 42 34 11 9 14 32 41 -9  
12 KOBLENZ 41 34 11 8 15 36 45 -9  
13 CARL ZEISS JENA 38 34 9 11 14 40 56 -16  
14 KICKERS OFFENBACH 36 34 9 9 16 42 59 -17  
15 ROT-WEISS ESSEN 35 34 8 11 15 34 40 -6 RL
16 UNTERHACHING 35 34 9 8 17 33 49 -16 RL
17 BURGHAUSEN 32 34 7 11 16 42 63 -21 RL
18 EINTRACHT BRAUNSCHWEIG 23 34 4 11 19 20 48 -28 RL
2007-2008 LEAGUE CLUB MAP
CLUB MAP
2007-2008 LEAGUE SCHEDULE
Aug. 2007 1 2 3      
Sep. 2007 4 5 6 7 8  
Oct. 2007 9 10 11      
Nov. 2007 12 13 14      
Dec. 2007 15 16 17      
Jan. 2008            
Feb. 2008 18 19 20 21    
Mar. 2008 22 23 24 25 26  
Apr. 2008 27 28 29 30    
May 2008 31 32 33 34    

LATEST STANDINGS

Another Competition

DFB-POKAL : BAYERN MÜNCHEN