| DATE | HOME | SCORE | AWAY | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/03/2007 | NÜRNBERG | 2-2 | EINTRACHT FRANKFURT | |||
| 10/03/2007 | STUTTGART | 0-0 | WOLFSBURG | |||
| 10/03/2007 | BORUSSIA M'GLADBACH | 3-1 | HERTHA BERLIN | |||
| 10/03/2007 | HANNOVER 96 | 1-1 | SCHALKE 04 | |||
| 10/03/2007 | BOCHUM | 2-0 | BORUSSIA DORTMUND | |||
| 10/03/2007 | ENERGIE COTTBUS | 0-2 | ALEMANNIA AACHEN | |||
| 10/03/2007 | MAINZ 05 | 1-0 | ARMINIA BIELEFELD | |||
| 11/03/2007 | HAMBURGER SV | 0-0 | LEVERKUSEN | |||
| 11/03/2007 | BAYERN MÜNCHEN | 1-1 | WERDER BREMEN | |||

