| DATE | HOME | SCORE | AWAY | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/2006 | MAINZ 05 | 1-2 | WOLFSBURG | |||
| 07/11/2006 | BORUSSIA DORTMUND | 0-0 | ALEMANNIA AACHEN | |||
| 07/11/2006 | STUTTGART | 2-0 | HAMBURGER SV | |||
| 07/11/2006 | NÜRNBERG | 1-2 | WERDER BREMEN | |||
| 08/11/2006 | BORUSSIA M'GLADBACH | 0-2 | SCHALKE 04 | |||
| 08/11/2006 | BAYERN MÜNCHEN | 0-1 | HANNOVER 96 | |||
| 08/11/2006 | ARMINIA BIELEFELD | 2-2 | HERTHA BERLIN | |||
| 08/11/2006 | ENERGIE COTTBUS | 0-1 | EINTRACHT FRANKFURT | |||
| 08/11/2006 | BOCHUM | 1-3 | LEVERKUSEN | |||

