2006-2007 GERMAN BUNDESLIGA SUMMARY

2005-2006 GERMAN BUNDESLIGA FINAL RESULT
Pos Clubs Pts GP W D L GF GA GD  
1 BAYERN MÜNCHEN 75 34 22 9 3 67 32 35 CL
2 WERDER BREMEN 70 34 21 7 6 79 37 42 CL
3 HAMBURGER SV 68 34 21 5 8 53 30 23 CL
4 SCHALKE 04 61 34 16 13 5 47 31 16 UC
5 LEVERKUSEN 52 34 14 10 10 64 49 15 UC
6 HERTHA BERLIN 48 34 12 12 10 52 48 4  
7 BORUSSIA DORTMUND 46 34 11 13 10 45 42 3  
8 NÜRNBERG 44 34 12 8 14 49 51 -2  
9 STUTTGART 43 34 9 16 9 37 39 -2  
10 BORUSSIA M'GLADBACH 42 34 10 12 12 42 50 -8  
11 MAINZ 05 38 34 9 11 14 46 47 -1  
12 HANNOVER 96 38 34 7 17 10 43 47 -4  
13 ARMINIA BIELEFELD 37 34 10 7 17 32 47 -15  
14 EINTRACHT FRANKFURT 36 34 9 9 16 42 51 -9 UC
15 WOLFSBURG 34 34 7 13 14 33 55 -22  
16 KAISERSLAUTERN 33 34 8 9 17 47 71 -24 2B
17 KÖLN 30 34 7 9 18 49 71 -22 2B
18 DUISBURG 27 34 5 12 17 34 63 -29 2B
2005-2006 GERMAN 2.BUNDESLIGA FINAL RESULT
Pos Clubs Pts GP W D L GF GA GD  
1 BOCHUM 66 34 19 9 6 55 26 29 1B
2 ALEMANNIA AACHEN 65 34 20 5 9 61 36 25 1B
3 ENERGIE COTTBUS 58 34 16 10 8 49 33 16 1B
4 FREIBURG 56 34 16 8 10 41 33 8  
5 GREUTHER FÜRTH 54 34 15 9 10 51 42 9  
6 KARLSRUHER 53 34 15 8 11 55 45 10  
7 ERZGEBIRGE AUE 48 34 13 9 12 38 36 2  
8 BURGHAUSEN 47 34 12 11 11 45 49 -4  
9 PADERBORN 07 46 34 13 7 14 46 40 6  
10 HANSA ROSTOCK 43 34 13 4 17 44 49 -5  
11 KICKERS OFFENBACH 43 34 12 7 15 42 53 -11  
12 EINTRACHT BRAUNSCHWEIG 43 34 13 4 17 37 48 -11  
13 1860 MÜNCHEN 42 34 11 9 14 41 44 -3  
14 UNTERHACHING 42 34 12 6 16 42 48 -6  
15 DYNAMO DRESDEN 41 34 11 8 15 39 45 -6 RL
16 SAARBRUCKEN 38 34 11 5 18 37 63 -26 RL
17 ROT WEISS AHLEN 35 34 9 8 17 36 50 -14 RL
18 SIEGEN 31 34 8 7 19 35 54 -19 RL
2006-2007 LEAGUE CLUB MAP
CLUB MAP
2006-2007 LEAGUE SCHEDULE
Aug. 2006 1 2 3      
Sep. 2006 4 5 6      
Oct. 2006 7 8 9      
Nov. 2006 10 11 12 13 14  
Dec. 2006 15 16 17      
Jan. 2007 18 19        
Feb. 2007 20 21 22 23    
Mar. 2007 24 25 26 27    
Apr. 2007 28 29 30 31    
May 2007 32 33 34      

LATEST STANDINGS

Another Competition

DFB-POKAL : NÜRNBERG