| DATE | HOME | SCORE | AWAY | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2006 | BAYERN MÜNCHEN | 2-2 | KÖLN | |||
| 01/04/2006 | WOLFSBURG | 1-1 | DUISBURG | |||
| 01/04/2006 | BORUSSIA M'GLADBACH | 2-1 | BORUSSIA DORTMUND | |||
| 01/04/2006 | LEVERKUSEN | 5-1 | KAISERSLAUTERN | |||
| 01/04/2006 | HERTHA BERLIN | 2-0 | STUTTGART | |||
| 01/04/2006 | NÜRNBERG | 3-0 | MAINZ 05 | |||
| 01/04/2006 | EINTRACHT FRANKFURT | 0-1 | WERDER BREMEN | |||
| 02/04/2006 | SCHALKE 04 | 0-2 | HAMBURGER SV | |||
| 02/04/2006 | HANNOVER 96 | 0-1 | ARMINIA BIELEFELD | |||

