| DATE | HOME | SCORE | AWAY | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.03.2005 | MAINZ 05 | 5-0 | FREIBURG | ||||
| 05.03.2005 | STUTTGART | 2-1 | ARMINIA BIELEFELD | ||||
| 05.03.2005 | HAMBURGER SV | 1-0 | LEVERKUSEN | ||||
| 05.03.2005 | BORUSSIA M'GLADBACH | 1-0 | WOLFSBURG | ||||
| 05.03.2005 | HANNOVER 96 | 0-1 | HANSA ROSTOCK | ||||
| 05.03.2005 | BOCHUM | 0-2 | SCHALKE 04 | ||||
| 05.03.2005 | BAYERN MÜNCHEN | 1-0 | WERDER BREMEN | ||||
| 06.03.2005 | HERTHA BERLIN | 1-1 | KAISERSLAUTERN | ||||
| 06.03.2005 | NÜRNBERG | 2-2 | BORUSSIA DORTMUND |

