| DATE | HOME | SCORE | AWAY | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.02.2005 | STUTTGART | 1-1 | KAISERSLAUTERN | ||||
| 05.02.2005 | HANNOVER 96 | 1-3 | BORUSSIA DORTMUND | ||||
| 05.02.2005 | BOCHUM | 1-1 | ARMINIA BIELEFELD | ||||
| 05.02.2005 | BAYERN MÜNCHEN | 2-0 | LEVERKUSEN | ||||
| 05.02.2005 | MAINZ 05 | 0-3 | HERTHA BERLIN | ||||
| 05.02.2005 | NÜRNBERG | 1-3 | HAMBURGER SV | ||||
| 05.02.2005 | HANSA ROSTOCK | 2-2 | SCHALKE 04 | ||||
| 06.02.2005 | BORUSSIA M'GLADBACH | 3-2 | FREIBURG | ||||
| 06.02.2005 | WOLFSBURG | 2-3 | WERDER BREMEN |

