| DATE | HOME | SCORE | AWAY | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.10.2004 | KAISERSLAUTERN | 0-0 | LEVERKUSEN | ||||
| 23.10.2004 | BORUSSIA DORTMUND | 0-2 | HAMBURGER SV | ||||
| 23.10.2004 | ARMINIA BIELEFELD | 1-0 | HERTHA BERLIN | ||||
| 23.10.2004 | BORUSSIA M'GLADBACH | 0-2 | HANNOVER 96 | ||||
| 23.10.2004 | WOLFSBURG | 3-0 | BOCHUM | ||||
| 23.10.2004 | HANSA ROSTOCK | 0-2 | BAYERN MÜNCHEN | ||||
| 23.10.2004 | WERDER BREMEN | 4-1 | NÜRNBERG | ||||
| 24.10.2004 | FREIBURG | 2-0 | STUTTGART | ||||
| 24.10.2004 | SCHALKE 04 | 2-1 | MAINZ 05 |

