| DATE | HOME | SCORE | AWAY | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.09.2004 | BAYERN MÜNCHEN | 3-1 | FREIBURG | ||||
| 25.09.2004 | BOCHUM | 1-4 | WERDER BREMEN | ||||
| 25.09.2004 | HANNOVER 96 | 1-0 | SCHALKE 04 | ||||
| 25.09.2004 | BORUSSIA M'GLADBACH | 2-2 | HANSA ROSTOCK | ||||
| 25.09.2004 | WOLFSBURG | 2-1 | KAISERSLAUTERN | ||||
| 25.09.2004 | STUTTGART | 3-0 | LEVERKUSEN | ||||
| 25.09.2004 | NÜRNBERG | 1-2 | ARMINIA BIELEFELD | ||||
| 26.09.2004 | MAINZ 05 | 1-1 | BORUSSIA DORTMUND | ||||
| 26.09.2004 | HAMBURGER SV | 2-1 | HERTHA BERLIN |

