| DATE | HOME | SCORE | AWAY | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.08.2004 | WERDER BREMEN | 1-0 | SCHALKE 04 | ||||
| 07.08.2004 | KAISERSLAUTERN | 1-3 | NÜRNBERG | ||||
| 07.08.2004 | FREIBURG | 0-0 | HANSA ROSTOCK | ||||
| 07.08.2004 | BORUSSIA DORTMUND | 1-2 | WOLFSBURG | ||||
| 07.08.2004 | LEVERKUSEN | 2-1 | HANNOVER 96 | ||||
| 07.08.2004 | HERTHA BERLIN | 2-2 | BOCHUM | ||||
| 07.08.2004 | HAMBURGER SV | 0-2 | BAYERN MÜNCHEN | ||||
| 08.08.2004 | ARMINIA BIELEFELD | 0-0 | BORUSSIA M'GLADBACH | ||||
| 08.08.2004 | STUTTGART | 4-2 | MAINZ 05 |

