2004-2005 GERMAN BUNDESLIGA SUMMARY

2003-2004 GERMAN BUNDESLIGA FINAL RESULT
Pos Clubs Pts GP W D L GF GA GD  
1 WERDER BREMEN 74 34 22 8 4 79 38 41 CL
2 BAYERN MÜNCHEN 68 34 20 8 6 70 39 31 CL
3 LEVERKUSEN 65 34 19 8 7 73 39 34 CL
4 STUTTGART 64 34 18 10 6 52 24 28 UC
5 BOCHUM 56 34 15 11 8 57 39 18 UC
6 BORUSSIA DORTMUND 55 34 16 7 11 59 48 11  
7 SCHALKE 04 50 34 13 11 10 49 42 7  
8 HAMBURGER SV 49 34 14 7 13 47 60 -13  
9 HANSA ROSTOCK 44 34 12 8 14 55 54 1  
10 WOLFSBURG 42 34 13 3 18 56 61 -5  
11 BORUSSIA M'GLADBACH 39 34 10 9 15 40 49 -9  
12 HERTHA BERLIN 39 34 9 12 13 42 59 -17  
13 FREIBURG 38 34 10 8 16 42 67 -25  
14 HANNOVER 96 37 34 9 10 15 49 63 -14  
15 KAISERSLAUTERN 36 34 11 6 17 39 62 -23  
16 EINTRACHT FRANKFURT 32 34 9 5 20 36 53 -17 2B
17 1860 MÜNCHEN 32 34 8 8 18 32 55 -23 2B
18 KÖLN 23 34 6 5 23 32 57 -25 2B
2003-2004 GERMAN 2.BUNDESLIGA FINAL RESULT
Pos Clubs Pts GP W D L GF GA GD  
1 NÜRNBERG 61 34 18 7 9 68 45 23 1B
2 ARMINIA BIELEFELD 56 34 16 8 10 50 37 13 1B
3 MAINZ 05 54 34 13 15 6 49 34 15 1B
4 ENERGIE COTTBUS 54 34 15 9 10 52 44 8  
5 OBERHAUSEN 53 34 15 8 11 52 48 4  
6 ALEMANNIA AACHEN 53 34 15 8 11 51 51 0 UC
7 DUISBURG 48 34 13 9 12 52 46 6  
8 ERZGEBIRGE AUE 48 34 12 12 10 47 45 2  
9 GREUTHER FÜRTH 45 34 11 12 11 58 51 7  
10 BURGHAUSEN 45 34 12 9 13 40 39 1  
11 EINTRACHT TRIER 45 34 12 9 13 46 51 -5  
12 ROT WEISS AHLEN 44 34 12 8 14 36 45 -9  
13 UNTERHACHING 43 34 11 10 13 41 46 -5  
14 KARLSRUHER 43 34 11 10 13 38 44 -6  
15 LÜBECK 39 34 9 12 13 47 57 -10 RL
16 REGENSBURG 39 34 9 12 13 37 51 -14 RL
17 UNION BERLIN 33 34 8 9 17 43 53 -10 RL
18 OSNABRÜCK 28 34 7 7 20 35 55 -20 RL
2004-2005 LEAGUE CLUB MAP
CLUB MAP
2004-2005 LEAGUE SCHEDULE
Aug. 2004 1 2 3      
Sep. 2004 4 5 6      
Oct. 2004 7 8 9 10 11  
Nov. 2004 12 13 14 15    
Dec. 2004 16 17        
Jan. 2005 18 19        
Feb. 2005 20 21 22 23    
Mar. 2005 24 25 26      
Apr. 2005 27 28 29 30 31  
May 2005 32 33 34      

LATEST STANDINGS

Another Competition

DFB-POKAL : BAYERN MÜNCHEN