| DATE | HOME | SCORE | AWAY | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.05.2004 | WOLFSBURG | 1-1 | SCHALKE 04 | ||||
| 22.05.2004 | BOCHUM | 3-1 | HANNOVER 96 | ||||
| 22.05.2004 | HAMBURGER SV | 2-1 | EINTRACHT FRANKFURT | ||||
| 22.05.2004 | BAYERN MÜNCHEN | 2-0 | FREIBURG | ||||
| 22.05.2004 | LEVERKUSEN | 2-0 | STUTTGART | ||||
| 22.05.2004 | HANSA ROSTOCK | 3-1 | WERDER BREMEN | ||||
| 22.05.2004 | HERTHA BERLIN | 3-1 | KÖLN | ||||
| 22.05.2004 | BORUSSIA M'GLADBACH | 3-1 | 1860 MÜNCHEN | ||||
| 22.05.2004 | KAISERSLAUTERN | 1-1 | BORUSSIA DORTMUND |

