2003-2004 GERMAN BUNDESLIGA SUMMARY

2002-2003 GERMAN BUNDESLIGA FINAL RESULT
Pos Clubs Pts GP W D L GF GA GD  
1 BAYERN MÜNCHEN 75 34 23 6 5 70 25 45 CL
2 STUTTGART 59 34 17 8 9 53 39 14 CL
3 BORUSSIA DORTMUND 58 34 15 13 6 51 27 24 CL
4 HAMBURGER SV 56 34 15 11 8 46 36 10 UC
5 HERTHA BERLIN 54 34 16 6 12 52 43 9 UC
6 WERDER BREMEN 52 34 16 4 14 51 50 1  
7 SCHALKE 04 49 34 12 13 9 46 40 6  
8 WOLFSBURG 46 34 13 7 14 39 42 -3  
9 BOCHUM 45 34 12 9 13 55 56 -1  
10 1860 MÜNCHEN 45 34 12 9 13 44 52 -8  
11 HANNOVER 96 43 34 12 7 15 47 57 -10  
12 BORUSSIA M'GLADBACH 42 34 11 9 14 43 45 -2  
13 HANSA ROSTOCK 41 34 11 8 15 35 41 -6  
14 KAISERSLAUTERN 40 34 10 10 14 40 42 -2 UC
15 LEVERKUSEN 40 34 11 7 16 47 56 -9  
16 ARMINIA BIELEFELD 36 34 8 12 14 35 46 -11 2B
17 NÜRNBERG 30 34 8 6 20 33 60 -27 2B
18 ENERGIE COTTBUS 30 34 7 9 18 34 64 -30 2B
2002-2003 GERMAN 2.BUNDESLIGA FINAL RESULT
Pos Clubs Pts GP W D L GF GA GD  
1 FREIBURG 67 34 20 7 7 58 32 26 1B
2 KÖLN 65 34 18 11 5 63 45 18 1B
3 EINTRACHT FRANKFURT 62 34 17 11 6 59 33 26 1B
4 MAINZ 05 62 34 19 5 10 64 39 25  
5 GREUTHER FÜRTH 57 34 15 12 7 55 35 20  
6 ALEMANNIA AACHEN 51 34 14 9 11 57 48 9  
7 EINTRACHT TRIER 48 34 14 6 14 53 46 7  
8 DUISBURG 46 34 12 10 12 42 47 -5  
9 UNION BERLIN 45 34 10 15 9 36 48 -12  
10 BURGHAUSEN 44 34 10 14 10 48 41 7  
11 LÜBECK 44 34 13 5 16 51 50 1  
12 ROT WEISS AHLEN 40 34 11 7 16 48 60 -12  
13 KARLSRUHER 39 34 9 12 13 35 47 -12  
14 OBERHAUSEN 37 34 10 7 17 38 48 -10  
15 BRAUNSCHW 34 34 8 10 16 33 53 -20 RL
16 REUTLINGEN 33 34 11 6 17 43 53 -10 RL
17 ST. PAULI 31 34 7 10 17 48 67 -19 RL
18 WALDHOF MANNHEIM 25 34 6 7 21 32 71 -39 RL
2003-2004 LEAGUE CLUB MAP
CLUB MAP
2003-2004 LEAGUE SCHEDULE
Aug. 2003 1 2 3 4    
Sep. 2003 5 6 7      
Oct. 2003 8 9 10      
Nov. 2003 11 12 13 14    
Dec. 2003 15 16 17      
Jan. 2004 18          
Feb. 2004 19 20 21 22    
Mar. 2004 23 24 25 26    
Apr. 2004 27 28 29 30    
May 2004 31 32 33 34    

LATEST STANDINGS

Another Competition

DFB-POKAL : WERDER BREMEN