2002-2003 GERMAN BUNDESLIGA SUMMARY

2001-2002 GERMAN BUNDESLIGA FINAL RESULT
Pos Clubs Pts GP W D L GF GA GD  
1 BORUSSIA DORTMUND 70 34 21 7 6 62 33 29 CL
2 LEVERKUSEN 69 34 21 6 7 77 38 39 CL
3 BAYERN MÜNCHEN 68 34 20 8 6 65 25 40 CL
4 HERTHA BERLIN 61 34 18 7 9 61 38 23 UC
5 SCHALKE 04 61 34 18 7 9 52 36 16 UC
6 WERDER BREMEN 56 34 17 5 12 54 43 11 UC
7 KAISERSLAUTERN 56 34 17 5 12 62 53 9  
8 STUTTGART 50 34 13 11 10 47 43 4  
9 1860 MÜNCHEN 50 34 15 5 14 59 59 0  
10 WOLFSBURG 46 34 13 7 14 57 49 8  
11 HAMBURGER SV 40 34 10 10 14 51 57 -6  
12 BORUSSIA M'GLADBACH 39 34 9 12 13 41 53 -12  
13 ENERGIE COTTBUS 35 34 9 8 17 36 60 -24  
14 HANSA ROSTOCK 34 34 9 7 18 35 54 -19  
15 NÜRNBERG 34 34 10 4 20 34 57 -23  
16 FREIBURG 30 34 7 9 18 37 64 -27 2B
17 KÖLN 29 34 7 8 19 26 61 -35 2B
18 ST. PAULI 22 34 4 10 20 37 70 -33 2B
2001-2002 GERMAN 2.BUNDESLIGA FINAL RESULT
Pos Clubs Pts GP W D L GF GA GD  
1 HANNOVER 96 75 34 22 9 3 93 37 56 1B
2 ARMINIA BIELEFELD 65 34 19 8 7 68 38 30 1B
3 BOCHUM 65 34 19 8 7 69 49 20 1B
4 MAINZ 05 64 34 18 10 6 66 38 28  
5 GREUTHER FÜRTH 59 34 16 11 7 62 41 21  
6 UNION BERLIN 56 34 16 8 10 61 41 20  
7 EINTRACHT FRANKFURT 54 34 14 12 8 52 44 8  
8 ROT WEISS AHLEN 48 34 14 6 14 60 70 -10  
9 WALDHOF MANNHEIM 45 34 12 9 13 42 48 -6  
10 REUTLINGEN 44 34 13 5 16 53 57 -4  
11 DUISBURG 43 34 11 10 13 56 57 -1  
12 OBERHAUSEN 42 34 11 9 14 55 49 6  
13 KARLSRUHER 41 34 11 8 15 45 51 -6  
14 ALEMANNIA AACHEN 40 34 12 4 18 41 67 -26  
15 UNTERHACHING 38 34 10 8 16 40 49 -9 RL
16 SAARBRUCKEN 25 34 6 7 21 30 74 -44 RL
17 SCHWEINFURT 24 34 6 6 22 30 70 -40 RL
18 BABELSBERG 18 34 4 6 24 39 82 -43 RL
2002-2003 LEAGUE CLUB MAP
CLUB MAP
2002-2003 LEAGUE SCHEDULE
Aug. 2002 1 2 3      
Sep. 2002 4 5 6 7    
Oct. 2002 8 9 10      
Nov. 2002 11 12 13 14 15  
Dec. 2002 16 17        
Jan. 2003 18          
Feb. 2003 19 20 21 22    
Mar. 2003 23 24 25 26    
Apr. 2003 27 28 29 30    
May 2003 31 32 33 34    

LATEST STANDINGS

Another Competition

DFB-POKAL : BAYERN MÜNCHEN