| DATE | HOME | SCORE | AWAY | ||||
| 16.03.2002 | HAMBURGER SV | 1-1 | WOLFSBURG | ||||
| 16.03.2002 | WERDER BREMEN | 0-3 | HERTHA BERLIN | ||||
| 16.03.2002 | KAISERSLAUTERN | 0-0 | BAYERN MÜNCHEN | ||||
| 16.03.2002 | BORUSSIA M'GLADBACH | 1-0 | NÜRNBERG | ||||
| 16.03.2002 | KÖLN | 4-2 | HANSA ROSTOCK | ||||
| 16.03.2002 | STUTTGART | 0-2 | LEVERKUSEN | ||||
| 16.03.2002 | ENERGIE COTTBUS | 4-0 | ST. PAULI | ||||
| 17.03.2002 | 1860 MÜNCHEN | 1-2 | SCHALKE 04 | ||||
| 17.03.2002 | FREIBURG | 1-5 | BORUSSIA DORTMUND |

