| DATE | HOME | SCORE | AWAY | ||||
| 02.02.2002 | WERDER BREMEN | 1-2 | STUTTGART | ||||
| 02.02.2002 | HAMBURGER SV | 2-1 | 1860 MÜNCHEN | ||||
| 02.02.2002 | NÜRNBERG | 2-0 | ENERGIE COTTBUS | ||||
| 02.02.2002 | KÖLN | 0-1 | KAISERSLAUTERN | ||||
| 02.02.2002 | HERTHA BERLIN | 1-1 | FREIBURG | ||||
| 02.02.2002 | WOLFSBURG | 1-1 | BORUSSIA DORTMUND | ||||
| 02.02.2002 | SCHALKE 04 | 2-0 | BORUSSIA M'GLADBACH | ||||
| 03.02.2002 | BAYERN MÜNCHEN | 2-0 | LEVERKUSEN | ||||
| 03.02.2002 | HANSA ROSTOCK | 1-0 | ST. PAULI |

