| DATE | HOME | SCORE | AWAY | ||||
| 18.12.2001 | NÜRNBERG | 2-2 | BORUSSIA DORTMUND | ||||
| 18.12.2001 | HAMBURGER SV | 5-2 | ENERGIE COTTBUS | ||||
| 18.12.2001 | HERTHA BERLIN | 2-2 | ST. PAULI | ||||
| 18.12.2001 | WERDER BREMEN | 3-2 | FREIBURG | ||||
| 18.12.2001 | BAYERN MÜNCHEN | 0-0 | BORUSSIA M'GLADBACH | ||||
| 19.12.2001 | KÖLN | 0-0 | STUTTGART | ||||
| 19.12.2001 | KAISERSLAUTERN | 1-3 | 1860 MÜNCHEN | ||||
| 19.12.2001 | HANSA ROSTOCK | 1-3 | SCHALKE 04 | ||||
| 19.12.2001 | WOLFSBURG | 3-1 | LEVERKUSEN |

