| DATE | HOME | SCORE | AWAY | ||||
| 20.10.2001 | LEVERKUSEN | 4-1 | STUTTGART | ||||
| 20.10.2001 | HERTHA BERLIN | 3-1 | WERDER BREMEN | ||||
| 20.10.2001 | BAYERN MÜNCHEN | 4-1 | KAISERSLAUTERN | ||||
| 20.10.2001 | NÜRNBERG | 1-2 | BORUSSIA M'GLADBACH | ||||
| 20.10.2001 | HANSA ROSTOCK | 3-0 | KÖLN | ||||
| 20.10.2001 | SCHALKE 04 | 1-0 | 1860 MÜNCHEN | ||||
| 20.10.2001 | ST. PAULI | 4-0 | ENERGIE COTTBUS | ||||
| 21.10.2001 | WOLFSBURG | 0-1 | HAMBURGER SV | ||||
| 21.10.2001 | BORUSSIA DORTMUND | 0-2 | FREIBURG |

