| DATE | HOME | SCORE | AWAY | ||||
| 04.08.2001 | WOLFSBURG | 1-1 | ST. PAULI | ||||
| 04.08.2001 | HERTHA BERLIN | 0-2 | BORUSSIA DORTMUND | ||||
| 04.08.2001 | KÖLN | 2-0 | 1860 MÜNCHEN | ||||
| 04.08.2001 | BAYERN MÜNCHEN | 3-0 | SCHALKE 04 | ||||
| 04.08.2001 | WERDER BREMEN | 3-2 | ENERGIE COTTBUS | ||||
| 04.08.2001 | HANSA ROSTOCK | 0-3 | LEVERKUSEN | ||||
| 04.08.2001 | HAMBURGER SV | 2-0 | STUTTGART | ||||
| 05.08.2001 | NÜRNBERG | 2-0 | FREIBURG | ||||
| 05.08.2001 | KAISERSLAUTERN | 3-2 | BORUSSIA M'GLADBACH |

