| DATE | HOME | SCORE | AWAY | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/05/2001 | HAMBURGER SV | 1-1 | BAYERN MÜNCHEN | |||
| 19/05/2001 | WERDER BREMEN | 3-0 | HANSA ROSTOCK | |||
| 19/05/2001 | BORUSSIA DORTMUND | 3-3 | KÖLN | |||
| 19/05/2001 | SCHALKE 04 | 5-3 | UNTERHACHING | |||
| 19/05/2001 | EINTRACHT FRANKFURT | 2-1 | STUTTGART | |||
| 19/05/2001 | FREIBURG | 4-1 | WOLFSBURG | |||
| 19/05/2001 | LEVERKUSEN | 1-0 | BOCHUM | |||
| 19/05/2001 | KAISERSLAUTERN | 0-1 | HERTHA BERLIN | |||
| 19/05/2001 | 1860 MÜNCHEN | 0-1 | ENERGIE COTTBUS | |||

