| DATE | HOME | SCORE | AWAY | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/03/2001 | LEVERKUSEN | 3-0 | WERDER BREMEN | |||
| 10/03/2001 | HERTHA BERLIN | 1-0 | HANSA ROSTOCK | |||
| 10/03/2001 | BOCHUM | 2-3 | KÖLN | |||
| 10/03/2001 | WOLFSBURG | 6-1 | UNTERHACHING | |||
| 10/03/2001 | FREIBURG | 2-2 | BORUSSIA DORTMUND | |||
| 10/03/2001 | BAYERN MÜNCHEN | 2-0 | ENERGIE COTTBUS | |||
| 10/03/2001 | EINTRACHT FRANKFURT | 0-0 | SCHALKE 04 | |||
| 11/03/2001 | KAISERSLAUTERN | 3-2 | 1860 MÜNCHEN | |||
| 11/03/2001 | HAMBURGER SV | 2-2 | STUTTGART | |||

