| DATE | HOME | SCORE | AWAY | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/02/2001 | LEVERKUSEN | 1-3 | ENERGIE COTTBUS | |||
| 24/02/2001 | FREIBURG | 0-3 | 1860 MÜNCHEN | |||
| 24/02/2001 | BAYERN MÜNCHEN | 1-1 | KÖLN | |||
| 24/02/2001 | HAMBURGER SV | 3-2 | WOLFSBURG | |||
| 24/02/2001 | SCHALKE 04 | 0-0 | BORUSSIA DORTMUND | |||
| 24/02/2001 | EINTRACHT FRANKFURT | 1-2 | WERDER BREMEN | |||
| 25/02/2001 | KAISERSLAUTERN | 0-1 | HANSA ROSTOCK | |||
| 25/02/2001 | BOCHUM | 0-0 | STUTTGART | |||
| 07/03/2001 | HERTHA BERLIN | 2-1 | UNTERHACHING | |||

