| DATE | HOME | SCORE | AWAY | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/02/2001 | 1860 MÜNCHEN | 1-0 | BORUSSIA DORTMUND | |||
| 03/02/2001 | WOLFSBURG | 1-3 | BAYERN MÜNCHEN | |||
| 03/02/2001 | KÖLN | 0-1 | FREIBURG | |||
| 03/02/2001 | ENERGIE COTTBUS | 4-1 | SCHALKE 04 | |||
| 03/02/2001 | BOCHUM | 1-3 | HERTHA BERLIN | |||
| 03/02/2001 | WERDER BREMEN | 3-1 | HAMBURGER SV | |||
| 03/02/2001 | STUTTGART | 6-1 | KAISERSLAUTERN | |||
| 04/02/2001 | UNTERHACHING | 1-2 | LEVERKUSEN | |||
| 04/02/2001 | HANSA ROSTOCK | 0-2 | EINTRACHT FRANKFURT | |||

