| DATE | HOME | SCORE | AWAY | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/09/2000 | FREIBURG | 0-0 | KÖLN | |||
| 05/09/2000 | KAISERSLAUTERN | 1-0 | STUTTGART | |||
| 05/09/2000 | LEVERKUSEN | 1-0 | UNTERHACHING | |||
| 05/09/2000 | SCHALKE 04 | 3-0 | ENERGIE COTTBUS | |||
| 06/09/2000 | HAMBURGER SV | 2-1 | WERDER BREMEN | |||
| 06/09/2000 | BAYERN MÜNCHEN | 3-1 | WOLFSBURG | |||
| 06/09/2000 | EINTRACHT FRANKFURT | 4-0 | HANSA ROSTOCK | |||
| 06/09/2000 | BORUSSIA DORTMUND | 2-3 | 1860 MÜNCHEN | |||
| 06/09/2000 | HERTHA BERLIN | 4-0 | BOCHUM | |||

