Pos | Clubs | Pts | GP | W | D | L | GF | GA | GD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PARIS SAINT-GERMAIN | 91 | 38 | 29 | 4 | 5 | 105 | 35 | 70 | CL |
2 | LOSC LILLE | 75 | 38 | 22 | 9 | 7 | 68 | 33 | 35 | CL |
3 | OLYMPIQUE LYONNAIS | 72 | 38 | 21 | 9 | 8 | 70 | 47 | 23 | CL |
4 | SAINT-ÉTIENNE | 66 | 38 | 19 | 9 | 10 | 59 | 41 | 18 | EL |
5 | MARSEILLE | 61 | 38 | 18 | 7 | 13 | 60 | 52 | 8 | |
6 | MONTPELLIER | 59 | 38 | 15 | 14 | 9 | 53 | 42 | 11 | |
7 | OGC NICE | 56 | 38 | 15 | 11 | 12 | 30 | 35 | -5 | |
8 | REIMS | 55 | 38 | 13 | 16 | 9 | 39 | 42 | -3 | |
9 | NÎMES | 53 | 38 | 15 | 8 | 15 | 57 | 58 | -1 | |
10 | STADE RENNAIS | 52 | 38 | 13 | 13 | 12 | 55 | 52 | 3 | EL |
11 | STRASBOURG | 49 | 38 | 11 | 16 | 11 | 58 | 48 | 10 | EL |
12 | NANTES | 48 | 38 | 13 | 9 | 16 | 48 | 48 | 0 | |
13 | ANGERS | 46 | 38 | 10 | 16 | 12 | 44 | 49 | -5 | |
14 | BORDEAUX | 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | 34 | 42 | -8 | |
15 | AMIENS | 38 | 38 | 9 | 11 | 18 | 31 | 52 | -21 | |
16 | TOULOUSE | 38 | 38 | 8 | 14 | 16 | 35 | 57 | -22 | |
17 | MONACO | 36 | 38 | 8 | 12 | 18 | 38 | 57 | -19 | |
18 | DIJON | 34 | 38 | 9 | 7 | 22 | 31 | 60 | -29 | BA |
19 | CAEN | 33 | 38 | 7 | 12 | 19 | 29 | 54 | -25 | L2 |
20 | GUINGAMP | 27 | 38 | 5 | 12 | 21 | 28 | 68 | -40 | L2 |
Pos | Clubs | Pts | GP | W | D | L | GF | GA | GD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | METZ | 81 | 38 | 24 | 9 | 5 | 60 | 23 | 37 | L1 |
2 | STADE BRESTOIS | 74 | 38 | 21 | 11 | 6 | 64 | 35 | 29 | L1 |
3 | TROYES | 71 | 38 | 21 | 8 | 9 | 51 | 28 | 23 | PO |
4 | PARIS | 65 | 38 | 17 | 14 | 7 | 36 | 22 | 14 | PO |
5 | LENS | 63 | 38 | 18 | 9 | 11 | 49 | 28 | 21 | BA |
6 | LORIENT | 63 | 38 | 17 | 12 | 9 | 51 | 41 | 10 | |
7 | LE HAVRE | 54 | 38 | 13 | 15 | 10 | 45 | 40 | 5 | |
8 | ORLÉANS LOIRET | 52 | 38 | 15 | 7 | 16 | 51 | 53 | -2 | |
9 | GRENOBLE | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 43 | 47 | -4 | |
10 | CLERMONT | 48 | 38 | 11 | 15 | 12 | 44 | 37 | 7 | |
11 | CHÂTEAUROUX | 48 | 38 | 11 | 15 | 12 | 37 | 42 | -5 | |
12 | CHAMOIS NIORTAIS | 47 | 38 | 11 | 14 | 13 | 34 | 41 | -7 | |
13 | VALENCIENNES | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 52 | 61 | -9 | |
14 | NANCY-LORRAINE | 42 | 38 | 12 | 6 | 20 | 36 | 50 | -14 | |
15 | AUXERRE | 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | 34 | 36 | -2 | |
16 | SOCHAUX-MONTBÉLIARD | 41 | 38 | 11 | 8 | 19 | 27 | 43 | -16 | |
17 | ATHLETIC AJACCIO | 40 | 38 | 9 | 13 | 16 | 29 | 45 | -16 | |
18 | GAZÉLEC AJACCIO | 39 | 38 | 9 | 12 | 17 | 30 | 54 | -24 | PO |
19 | BÉZIERS | 38 | 38 | 9 | 11 | 18 | 33 | 50 | -17 | N1 |
20 | RED STAR | 30 | 38 | 7 | 9 | 22 | 28 | 58 | -30 | N1 |

Aug. 2019 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
Sep. 2019 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
Oct. 2019 | 9 | 10 | 11 | |||
Nov. 2019 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
Dec. 2019 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
Jan. 2020 | 20 | 21 | ||||
Feb. 2020 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Mar. 2020 | 28 | 29 | 30 | |||
Apr. 2020 | 31 | 32 | 33 | 34 | ||
May 2020 | 35 | 36 | 37 | 38 |
Another Competition
TROPHÉE DES CHAMPIONS : PARIS SG