Pos | Clubs | Pts | GP | W | D | L | GF | GA | GD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MONACO | 95 | 38 | 30 | 5 | 3 | 107 | 31 | 76 | CL |
2 | PARIS SAINT-GERMAIN | 87 | 38 | 27 | 6 | 5 | 83 | 27 | 56 | CL |
3 | OGC NICE | 78 | 38 | 22 | 12 | 4 | 63 | 36 | 27 | CL |
4 | OLYMPIQUE LYONNAIS | 67 | 38 | 21 | 4 | 13 | 77 | 48 | 29 | EL |
5 | MARSEILLE | 62 | 38 | 17 | 11 | 10 | 57 | 41 | 16 | EL |
6 | BORDEAUX | 59 | 38 | 15 | 14 | 9 | 53 | 43 | 10 | EL |
7 | NANTES | 51 | 38 | 14 | 9 | 15 | 40 | 54 | -14 | |
8 | STADE RENNAIS | 50 | 38 | 12 | 14 | 12 | 36 | 42 | -6 | |
9 | SAINT-ÉTIENNE | 50 | 38 | 12 | 14 | 12 | 41 | 42 | -1 | |
10 | GUINGAMP | 50 | 38 | 14 | 8 | 16 | 46 | 53 | -7 | |
11 | ANGERS | 46 | 38 | 13 | 7 | 18 | 40 | 49 | -9 | |
12 | LOSC LILLE | 46 | 38 | 13 | 7 | 18 | 40 | 47 | -7 | |
13 | TOULOUSE | 44 | 38 | 10 | 14 | 14 | 37 | 41 | -4 | |
14 | METZ | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 39 | 72 | -33 | |
15 | MONTPELLIER | 39 | 38 | 10 | 9 | 19 | 48 | 66 | -18 | |
16 | DIJON | 37 | 38 | 8 | 13 | 17 | 46 | 58 | -12 | |
17 | CAEN | 37 | 38 | 10 | 7 | 21 | 36 | 65 | -29 | |
18 | LORIENT | 36 | 38 | 10 | 6 | 22 | 44 | 70 | -26 | PO |
19 | NANCY-LORRAINE | 35 | 38 | 9 | 8 | 21 | 29 | 52 | -23 | L2 |
20 | SC BASTIA | 34 | 38 | 8 | 10 | 20 | 29 | 54 | -25 | N3 |
* SC BASTIA → NATIONAL 3
Pos | Clubs | Pts | GP | W | D | L | GF | GA | GD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | STRASBOURG | 67 | 38 | 19 | 10 | 9 | 63 | 47 | 16 | L1 |
2 | AMIENS | 66 | 38 | 19 | 9 | 10 | 56 | 38 | 18 | L1 |
3 | TROYES | 66 | 38 | 19 | 9 | 10 | 59 | 43 | 16 | PO |
4 | STADE BRESTOIS | 65 | 38 | 19 | 8 | 11 | 58 | 44 | 14 | |
5 | LENS | 65 | 38 | 18 | 11 | 9 | 59 | 40 | 19 | |
6 | NÎMES | 64 | 38 | 17 | 13 | 8 | 58 | 40 | 18 | |
7 | REIMS | 55 | 38 | 14 | 13 | 11 | 42 | 39 | 3 | |
8 | LE HAVRE | 54 | 38 | 14 | 12 | 12 | 39 | 31 | 8 | |
9 | GAZÉLEC AJACCIO | 51 | 38 | 13 | 12 | 13 | 47 | 51 | -4 | |
10 | CHAMOIS NIORTAIS | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 45 | 57 | -12 | |
11 | ATHLETIC AJACCIO | 48 | 38 | 13 | 9 | 16 | 47 | 58 | -11 | |
12 | SOCHAUX-MONTBÉLIARD | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 38 | 43 | -5 | |
13 | CLERMONT | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 46 | 48 | -2 | |
14 | VALENCIENNES | 45 | 38 | 10 | 15 | 13 | 44 | 44 | 0 | |
15 | BOURG-EN-BRESSE 01 | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 49 | 58 | -9 | |
16 | TOURS | 43 | 38 | 10 | 13 | 15 | 55 | 60 | -5 | |
17 | AUXERRE | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 28 | 40 | -12 | |
18 | ORLÉANS LOIRET | 38 | 38 | 11 | 9 | 18 | 41 | 54 | -13 | PO |
19 | RED STAR | 36 | 38 | 8 | 12 | 18 | 36 | 56 | -20 | NA |
20 | LAVALLOIS MAYENNE | 30 | 38 | 5 | 15 | 18 | 33 | 52 | -19 | NA |

Aug. 2017 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
Sep. 2017 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
Oct. 2017 | 9 | 10 | 11 | |||
Nov. 2017 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
Dec. 2017 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
Jan. 2018 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
Feb. 2018 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
Mar. 2018 | 28 | 29 | 30 | |||
Apr. 2018 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | |
May 2018 | 36 | 37 | 38 |
Another Competition
TROPHÉE DES CHAMPIONS : PARIS SG