◇Founded : 1933
◆Address : 14, rue Pierre et Paul, Guichard, 42018, Saint-Étienne
◇Country : France
◆Stadium : STADE GEOFFROY-GUICHARD
◇Entraîneur : Christophe GALTIER
No. | Pos | Name | Date of birth | Nat. |
---|---|---|---|---|
1 | GK | Anthony MAISONNIAL | 23/03/1998(18) | FRA |
2 | DF | Kévin THÉOPHILE-CATHERINE | 28/10/1989(26) | FRA |
3 | DF | Pierre-Yves POLOMAT | 27/12/1993(22) | FRA |
4 | DF | Léo LACROIX | 27/02/1992(24) | SUI |
5 | MF | Vincent PAJOT | 19/08/1990(26) | FRA |
6 | MF | Jérémy CLÉMENT | 26/08/1984(32) | FRA |
7 | MF | Bryan DABO | 18/02/1992(24) | FRA |
8 | MF | Benjamin CORGNET | 06/04/1987(29) | FRA |
9 | FW | Nolan ROUX | 01/03/1988(28) | FRA |
10 | FW | Oussama TANNANE | 23/03/1994(22) | MAR |
11 | MF | Henri SAIVET | 26/10/1990(25) | FRA |
12 | DF | Cheikh M'BENGUE | 23/07/1988(28) | SEN |
14 | MF | Jordan VERETOUT | 01/03/1993(23) | FRA |
16 | GK | Stéphane RUFFIER | 27/09/1986(29) | FRA |
17 | MF | Ole SELNÆS | 07/07/1994(22) | NOR |
18 | MF | Fabien LEMOINE | 16/03/1987(29) | FRA |
19 | DF | Florentin POGBA | 19/08/1990(26) | GUI |
21 | FW | Romain HAMOUMA | 29/03/1987(29) | FRA |
22 | FW | Kevin MONNET-PAQUET | 19/08/1988(28) | FRA |
23 | FW | Alexander SØDERLUND | 03/08/1987(29) | NOR |
24 | DF | Loîc PERRIN | 07/08/1985(31) | FRA |
25 | DF | Kevin MALCUIT | 31/07/1991(25) | FRA |
27 | FW | Robert BERIČ | 17/06/1991(25) | SVN |
30 | GK | Jessy MOULIN | 13/01/1986(30) | FRA |
32 | DF | Benjamin KARAMOKO | 17/05/1995(21) | FRA |
33 | DF | Ronaël PIERRE-GABRIEL | 13/06/1998(18) | FRA |
34 | FW | Arnaud NORDIN | 17/06/1998(18) | FRA |
DF | Paul BAYSSE → OGC NICE | |||
DF | Benoît ASSOU-EKOTTO → METZ | |||
DF | François CLERC → GAZÉLEC AJACCIO | |||
DF | Jonathan BRISON → CHAMOIS NIORTAIS | |||
DF | Franck TABANOU → SWANSEA CITY (WAL) loan back | |||
DF | Moustapha SALL → AL ARABI (QAT) | |||
MF | Renaud COHADE → METZ | |||
MF | Ismaël DIOMANDÉ → CAEN | |||
MF | Valentin EYSSERIC → OGC NICE loan back | |||
FW | Neal MAUPAY → BRESTOIS on loan | |||
FW | Jonathan BAMBA → SINT-TRUIDENSE (BEL) on loan | |||
FW | Jean-Christophe BAHEBECK → PARIS SG loan back | |||
MF | Anthony MOUNIER → BOLOGNA (ITA) loan back |
![]() |
![]() |
10 Années Classement de la Ligue











