Pos | Clubs | Pts | GP | W | D | L | GF | GA | GD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PARIS SAINT-GERMAIN | 96 | 38 | 30 | 6 | 2 | 102 | 19 | 83 | CL |
2 | OLYMPIQUE LYONNAIS | 65 | 38 | 19 | 8 | 11 | 67 | 43 | 24 | CL |
3 | MONACO | 65 | 38 | 17 | 14 | 7 | 57 | 50 | 7 | CL |
4 | OGC NICE | 63 | 38 | 18 | 9 | 11 | 58 | 41 | 17 | EL |
5 | LOSC LILLE | 60 | 38 | 15 | 15 | 8 | 39 | 27 | 12 | EL |
6 | SAINT-ÉTIENNE | 58 | 38 | 17 | 7 | 14 | 42 | 37 | 5 | EL |
7 | CAEN | 54 | 38 | 16 | 6 | 16 | 39 | 52 | -13 | |
8 | STADE RENNAIS | 52 | 38 | 13 | 13 | 12 | 52 | 54 | -2 | |
9 | ANGERS | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 40 | 38 | 2 | |
10 | SC BASTIA | 50 | 38 | 14 | 8 | 16 | 36 | 42 | -6 | |
11 | BORDEAUX | 50 | 38 | 12 | 14 | 12 | 50 | 57 | -7 | |
12 | MONTPELLIER | 49 | 38 | 14 | 7 | 17 | 49 | 47 | 2 | |
13 | MARSEILLE | 48 | 38 | 10 | 18 | 10 | 48 | 42 | 6 | |
14 | NANTES | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 33 | 44 | -11 | |
15 | LORIENT | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 47 | 58 | -11 | |
16 | GUINGAMP | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 47 | 56 | -9 | |
17 | TOULOUSE | 40 | 38 | 9 | 13 | 16 | 45 | 55 | -10 | |
18 | REIMS | 39 | 38 | 10 | 9 | 19 | 44 | 57 | -13 | L2 |
19 | GAZÉLEC AJACCIO | 37 | 38 | 8 | 13 | 17 | 37 | 58 | -21 | L2 |
20 | TROYES | 18 | 38 | 3 | 9 | 26 | 28 | 83 | -55 | L2 |
Pos | Clubs | Pts | GP | W | D | L | GF | GA | GD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NANCY-LORRAINE | 74 | 38 | 21 | 11 | 6 | 60 | 32 | 28 | L1 |
2 | DIJON | 70 | 38 | 20 | 10 | 8 | 62 | 36 | 26 | L1 |
3 | METZ | 65 | 38 | 19 | 8 | 11 | 54 | 39 | 15 | L1 |
4 | LE HAVRE | 65 | 38 | 19 | 8 | 11 | 52 | 37 | 15 | |
5 | RED STAR | 64 | 38 | 18 | 10 | 10 | 43 | 38 | 5 | |
6 | LENS | 58 | 38 | 15 | 13 | 10 | 39 | 35 | 4 | |
7 | CLERMONT | 58 | 38 | 16 | 10 | 12 | 56 | 53 | 3 | |
8 | AUXERRE | 55 | 38 | 15 | 10 | 13 | 47 | 46 | 1 | |
9 | TOURS | 47 | 38 | 11 | 14 | 13 | 36 | 41 | -5 | |
10 | STADE BRESTOIS | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 34 | 41 | -7 | |
11 | BOURG-EN-BRESSE 01 | 47 | 38 | 13 | 8 | 17 | 47 | 59 | -12 | |
12 | VALENCIENNES | 44 | 38 | 10 | 14 | 14 | 39 | 43 | -4 | |
13 | LAVALLOIS MAYENNE | 44 | 38 | 9 | 17 | 12 | 35 | 42 | -7 | |
14 | NÎMES | 43 | 38 | 13 | 12 | 13 | 50 | 52 | -2 | |
15 | SOCHAUX-MONTBÉLIARD | 42 | 38 | 9 | 15 | 14 | 34 | 36 | -2 | |
16 | CHAMOIS NIORTAIS | 42 | 38 | 8 | 18 | 12 | 38 | 45 | -7 | |
17 | ATHLETIC AJACCIO | 42 | 38 | 9 | 15 | 14 | 34 | 42 | -8 | |
18 | EVIAN THONON GAILLARD | 39 | 38 | 9 | 12 | 17 | 41 | 41 | 0 | NA |
19 | CRÉTEIL-LUSITANOS | 34 | 38 | 8 | 10 | 20 | 42 | 66 | -24 | NA |
20 | PARIS | 30 | 38 | 4 | 18 | 16 | 32 | 51 | -19 | NA |

Aug. 2016 | 1 | 2 | 3 | |||
Sep. 2016 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
Oct. 2016 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
Nov. 2016 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
Dec. 2016 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
Jan. 2017 | 20 | 21 | 22 | |||
Feb. 2017 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
Mar. 2017 | 28 | 29 | 30 | |||
Apr. 2017 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | |
May 2017 | 36 | 37 | 38 |
Another Competition
TROPHÉE DES CHAMPIONS : PARIS SG