Pos | Clubs | Pts | GP | W | D | L | GF | GA | GD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PARIS SAINT-GERMAIN | 83 | 38 | 25 | 8 | 5 | 69 | 23 | 46 | CL |
2 | MARSEILLE | 71 | 38 | 21 | 8 | 9 | 42 | 36 | 6 | CL |
3 | OLYMPIQUE LYONNAIS | 67 | 38 | 19 | 10 | 9 | 61 | 38 | 23 | CL |
4 | OGC NICE | 64 | 38 | 18 | 10 | 10 | 57 | 46 | 11 | EL |
5 | SAINT-ÉTIENNE | 63 | 38 | 16 | 15 | 7 | 60 | 32 | 28 | EL |
6 | LILLE MÉTROPOLE | 62 | 38 | 16 | 14 | 8 | 59 | 40 | 19 | |
7 | BORDEAUX | 55 | 38 | 13 | 16 | 9 | 40 | 34 | 6 | EL |
8 | LORIENT | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 57 | 58 | -1 | |
9 | MONTPELLIER | 52 | 38 | 15 | 7 | 16 | 54 | 51 | 3 | |
10 | TOULOUSE | 51 | 38 | 13 | 12 | 13 | 49 | 47 | 2 | |
11 | VALENCIENNES | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 49 | 53 | -4 | |
12 | SC BASTIA | 47 | 38 | 13 | 8 | 17 | 50 | 66 | -16 | |
13 | STADE RENNAIS | 46 | 38 | 13 | 7 | 18 | 48 | 59 | -11 | |
14 | REIMS | 43 | 38 | 10 | 13 | 15 | 33 | 42 | -9 | |
15 | SOCHAUX-MONTBÉLIARD | 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | 41 | 57 | -16 | |
16 | EVIAN THONON GAILLARD | 40 | 38 | 10 | 10 | 18 | 46 | 53 | -7 | |
17 | ATHLETIC AJACCIO * | 40 | 38 | 9 | 15 | 14 | 39 | 51 | -12 | |
18 | NANCY-LORRAINE | 38 | 38 | 9 | 11 | 18 | 38 | 58 | -20 | L2 |
19 | TROYES | 37 | 38 | 8 | 13 | 17 | 43 | 61 | -18 | L2 |
20 | STADE BRESTOIS | 29 | 38 | 8 | 5 | 25 | 32 | 62 | -30 | L2 |
* ATHLETIC AJACCIO -2 points
Pos | Clubs | Pts | GP | W | D | L | GF | GA | GD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MONACO | 76 | 38 | 21 | 13 | 4 | 64 | 33 | 31 | L1 |
2 | GUINGAMP | 70 | 38 | 20 | 10 | 8 | 63 | 38 | 25 | L1 |
3 | NANTES | 69 | 38 | 19 | 12 | 7 | 54 | 29 | 25 | L1 |
4 | CAEN | 63 | 38 | 17 | 12 | 9 | 48 | 28 | 20 | |
5 | ANGERS | 61 | 38 | 17 | 10 | 11 | 52 | 39 | 13 | |
6 | LE HAVRE | 59 | 38 | 16 | 11 | 11 | 52 | 47 | 5 | |
7 | DIJON | 59 | 38 | 15 | 14 | 9 | 52 | 49 | 3 | |
8 | NÎMES | 58 | 38 | 17 | 7 | 14 | 52 | 42 | 10 | |
9 | AUXERRE | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 | 51 | 53 | -2 | |
10 | TOURS | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 40 | 49 | -9 | |
11 | ARLES-AVIGNON | 46 | 38 | 10 | 16 | 12 | 36 | 48 | -12 | |
12 | LENS | 45 | 38 | 9 | 18 | 11 | 39 | 53 | -14 | |
13 | ISTRES | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 38 | 45 | -7 | |
14 | CLERMONT | 43 | 38 | 9 | 16 | 13 | 33 | 47 | -14 | |
15 | CHAMOIS NIORTAIS | 42 | 38 | 8 | 18 | 12 | 39 | 42 | -3 | |
16 | CHÂTEAUROUX | 42 | 38 | 8 | 18 | 12 | 43 | 47 | -4 | |
17 | LAVALLOIS MAYENNE | 42 | 38 | 10 | 12 | 16 | 47 | 54 | -7 | |
18 | LE MANS | 40 | 38 | 11 | 7 | 20 | 39 | 62 | -23 | NA |
19 | SEDAN ARDENNES | 31 | 38 | 6 | 13 | 19 | 41 | 58 | -17 | NA |
20 | GAZÉLEC AJACCIO | 25 | 38 | 6 | 10 | 22 | 34 | 54 | -20 | NA |

Aug. 2013 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
Sep. 2013 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
Oct. 2013 | 9 | 10 | 11 | |||
Nov. 2013 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
Dec. 2013 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
Jan. 2014 | 20 | 21 | 22 | |||
Feb. 2014 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
Mar. 2014 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Apr. 2014 | 32 | 33 | 34 | 35 | ||
May 2014 | 36 | 37 | 38 |
Another Competition
TROPHÉE DES CHAMPIONS : PARIS SG