| Pos | Clubs | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MONTPELLIER | 25 | 16 | 5 | 4 | 48 | 25 | 23 | 53 |
| 2 | PARIS SAINT-GERMAIN | 25 | 15 | 7 | 3 | 44 | 25 | 19 | 52 |
| 3 | LILLE MÉTROPOLE | 25 | 12 | 10 | 3 | 43 | 27 | 16 | 46 |
| 4 | SAINT-ÉTIENNE | 25 | 12 | 7 | 6 | 33 | 26 | 7 | 43 |
| 5 | OLYMPIQUE LYONNAIS | 25 | 12 | 4 | 9 | 41 | 32 | 9 | 40 |
| 6 | STADE RENNAIS | 25 | 11 | 7 | 7 | 34 | 30 | 4 | 40 |
| 7 | TOULOUSE | 25 | 11 | 7 | 7 | 27 | 23 | 4 | 40 |
| 8 | MARSEILLE | 24 | 10 | 9 | 5 | 34 | 23 | 11 | 39 |
| 9 | BORDEAUX | 25 | 9 | 9 | 7 | 30 | 28 | 2 | 36 |
| 10 | VALENCIENNES | 25 | 8 | 6 | 11 | 26 | 27 | -1 | 30 |
| 11 | STADE BRESTOIS | 25 | 5 | 14 | 6 | 22 | 22 | 0 | 29 |
| 12 | EVIAN THONON GAILLARD | 24 | 6 | 9 | 9 | 33 | 37 | -4 | 27 |
| 13 | CAEN | 25 | 7 | 6 | 12 | 30 | 37 | -7 | 27 |
| 14 | LORIENT | 25 | 6 | 9 | 10 | 24 | 32 | -8 | 27 |
| 15 | DIJON | 25 | 7 | 5 | 13 | 30 | 44 | -14 | 26 |
| 16 | ATHLETIC AJACCIO | 25 | 6 | 8 | 11 | 27 | 43 | -16 | 26 |
| 17 | OGC NICE | 25 | 5 | 8 | 12 | 23 | 29 | -6 | 23 |
| 18 | NANCY-LORRAINE | 25 | 5 | 8 | 12 | 22 | 35 | -13 | 23 |
| 19 | AUXERRE | 25 | 4 | 10 | 11 | 30 | 38 | -8 | 22 |
| 20 | SOCHAUX-MONTBÉLIARD | 25 | 4 | 8 | 13 | 22 | 40 | -18 | 20 |

